服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機系列 > DBF離心風(fēng)機箱 > DBF-I-30A1離心風(fēng)機箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
一、特性及應(yīng)用
DBF系列風(fēng)機箱是專為滿足不同工況運行的送風(fēng)排風(fēng)設(shè)備,根據(jù)季節(jié)變化及運行工況調(diào)節(jié)所需風(fēng)量,節(jié)省能耗,并可同事向多方向的管道送風(fēng)。具有運行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養(yǎng)方便等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng)。風(fēng)機箱亦可根據(jù)要求通過電源調(diào)壓或電源變頻來調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,配置電控箱后可遠程控制。
DBF-Ⅰ型風(fēng)機采用外轉(zhuǎn)子電機驅(qū)動,多風(fēng)結(jié)構(gòu),臥式為水平進出風(fēng),立式為水平進風(fēng)垂直上出風(fēng)。
DBF-Ⅱ型為前向多翼式離心風(fēng)機箱,單風(fēng)機皮帶傳動結(jié)構(gòu),風(fēng)量大。
DBF-Ⅲ型為后向板式離心風(fēng)機箱,單風(fēng)機皮帶傳動結(jié)構(gòu),風(fēng)壓高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型風(fēng)機箱可根據(jù)用戶要求在進風(fēng)口裝設(shè)能起鋁慮塵作用的空氣過濾網(wǎng),或加設(shè)初中效過濾段可用作凈化風(fēng)機箱(箱體長度尺寸另行確定)。
DBF-I-30A1離心風(fēng)機箱,管道離心風(fēng)機多角度出風(fēng)
DBF風(fēng)機箱的詳細介紹:
產(chǎn)品名稱:風(fēng)機箱
產(chǎn)品編號:DBF
詳細說明:
DBF系列低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機箱
DBF-I-30A1離心風(fēng)機箱,管道離心風(fēng)機產(chǎn)品特性介紹
l 工作原理:
DBF系列低噪音風(fēng)機箱自身不帶制冷和制熱設(shè)備,通過對一定比例的室內(nèi)回風(fēng)和室外新風(fēng)由風(fēng)機吸入機箱內(nèi)進行混合后,送入所需場所,也可做排氣用。裝在回風(fēng)口的空氣過濾器能起一般的濾塵作用。
l 風(fēng)機:
采用A式傳動之前向多翼式雙進風(fēng)離心風(fēng)機及E式傳動之后傾機翼式離心風(fēng)機,經(jīng)高速動平衡校正,風(fēng)機與馬達在同一彈簧機座上,保證運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。風(fēng)機的風(fēng)量風(fēng)壓測定由精密的數(shù)據(jù)采集機予以綜合運算。
l 機箱結(jié)構(gòu):
框架采用組合設(shè)計,零件由模具沖壓以及進口精密鈑金機械加工成型。箱體內(nèi)具有保溫、消聲性能的PEF和超細玻璃纖維材料,框架與箱板結(jié)合牢固,密封、隔熱、隔聲效果佳。
l 機組外表:
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為鍍鋅鋼板原色,亦可按顏色進行粉體噴塑處理,也可用彩色鋼板。
l 變風(fēng)量控制:
(1)電源調(diào)壓式;
(2)電源變頻式。配置電控箱后,可遠程控制。用戶有要求時另行說明,公司另行收費。
l 機組應(yīng)用:
DBF系列低噪音風(fēng)機箱具有體積小、重量輕、風(fēng)量大、噪聲低、省電、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、現(xiàn)場拆裝等特點,可落地或吊頂式安裝。廣泛適用于一般工廠、辦公大樓、賓館、商場、醫(yī)院及高級民用建筑等的通風(fēng)換氣及空調(diào)系統(tǒng)中作增壓之用。
l 注意事項:
風(fēng)機箱不得承受外接管道的重量,應(yīng)定期更換過濾器材料,特別是發(fā)現(xiàn)風(fēng)量下降時,應(yīng)立即清洗。清洗方法可在肥皂水內(nèi)輕輕揉擦,然后用清水沖洗干凈。
機組型號選用說明
舉例:DBF 20 A 1 I S W型
D:低噪聲
BF:變風(fēng)量風(fēng)機箱
20:風(fēng)量20×100(m³/h)
A:傳動方式,分為A式傳動(直連)和E式傳動(皮帶)兩種
1:風(fēng)機數(shù)量,1為1臺風(fēng)機;2為兩臺風(fēng)機;3為三臺風(fēng)機
I:出風(fēng)方向,I為水平出風(fēng);II為上出風(fēng)
S:過濾網(wǎng)抽出方向,S為上抽出;Z為左抽出;Y為右抽出(以面對進風(fēng)口為基準(zhǔn))
W:機組形式,W為臥式機組;L為立式機組
變風(fēng)量風(fēng)機箱技術(shù)性能表(配A式電機)
型號 | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 配套風(fēng)機 | 電機功率 (KW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型號 | 臺數(shù) | ||||||
DBF20A1 | 2000 | 216 | №2.5 | 1 | 0.37 | 55 | 85 |
DBF30A1 | 3000 | 355 | №2.5 | 1 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF40A1 | 4000 | 420 | №2.5 | 1 | 0.80 | 60 | 175 |
DBF40A2 | 4000 | 216 | №2.5 | 2 | 0.37 | 58 | 150 |
DBF50A1 | 5000 | 450 | №3.15 | 1 | 1.30 | 62 | 185 |
DBF60A1 | 6000 | 450 | №3.15 | 1 | 1.60 | 63 | 210 |
DBF60A2 | 6000 | 355 | №2.5 | 2 | 0.55 | 61 | 160 |
DBF60A3 | 6000 | 216 | №2.5 | 3 | 0.37 | 60 | 180 |
DBF70A1 | 7000 | 570 | №3.15 | 1 | 1.8 | 65 | 220 |
DBF80A1 | 8000 | 890 | №3.55 | 1 | 3.0 | 65 | 240 |
DBF80A2 | 8000 | 420 | №2.5 | 2 | 0.8 | 63 | 290 |
DBF90A1 | 9000 | 580 | №4.0 | 1 | 2.2 | 65 | 275 |
DBF90A3 | 9000 | 355 | №2.5 | 3 | 0.55 | 63 | 200 |
DBF100A1 | 10000 | 760 | №4.5 | 1 | 4.0 | 65 | 280 |
DBF100A2 | 10000 | 450 | №3.15 | 2 | 1.30 | 62 | 300 |
DBF120A1 | 12000 | 750 | №4.5 | 1 | 4.0 | 65 | 300 |
DBF120A2 | 12000 | 450 | №3.15 | 2 | 1.60 | 65 | 220 |
DBF120A3 | 12000 | 420 | №2.5 | 3 | 0.80 | 65 | 380 |
DBF140A2 | 14000 | 570 | №3.15 | 2 | 1.8 | 65 | 340 |
DBF150A3 | 15000 | 450 | №3.15 | 3 | 1.30 | 65 | 420 |
DBF160A2 | 16000 | 890 | №3.55 | 2 | 3.0 | 65 | 340 |
DBF180A2 | 18000 | 580 | №4.0 | 2 | 2.2 | 65 | 470 |
DBF200A2 | 20000 | 760 | №4.5 | 2 | 4.0 | 65 | 500 |
DBF240A2 | 24000 | 750 | №4.5 | 2 | 4.0 | 65 | 520 |
DBF300A2 | 30000 | 800 | №4.5 | 2 | 5.5 | 65 | 560 |
DBF300A3 | 30000 | 760 | №4.5 | 3 | 4.0 | 65 | 600 |
變風(fēng)量風(fēng)機箱技術(shù)性能表(配E式電機)
型號 | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 配套風(fēng)機 | 電機功率 (KW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
DBF20 | 2000 | 348 | №2.5 | 0.55 | 55 | 245 |
DBF30 | 3000 | 410 | №2.5 | 1.10 | 57 | 245 |
DBF40 | 4000 | 295 | №3.15 | 0.75 | 57 | 283 |
440 | №3.15 | 1.10 | 58 | 285 | ||
560 | №3.15 | 1.50 | 60 | 305 | ||
DBF50 | 5000 | 273 | №3.55 | 1.10 | 58 | 285 |
420 | №3.55 | 1.50 | 60 | 305 | ||
600 | №3.55 | 1.50 | 62 | 305 | ||
DBF60 | 6000 | 503 | №4.0 | 1.50 | 62 | 305 |
728 | №4.0 | 2.20 | 63 | 305 | ||
DBF70 | 7000 | 623 | №4.0 | 2.20 | 57 | 443 |
DBF80 | 8000 | 782 | №4.0 | 3.00 | 65 | 323 |
893 | №4.5 | 4.00 | 60 | 380 | ||
1130 | №5.0 | 5.50 | 64 | 498 | ||
DBF90 | 9000 | 576 | №5.0 | 3.00 | 58 | 459 |
DBF100 | 10000 | 546 | №5.0 | 3.00 | 57 | 380 |
862 | №5.0 | 5.50 | 65 | 419 | ||
1201 | №5.0 | 7.50 | 65 | 589 | ||
DBF110 | 11000 | 483 | №5.6 | 3.00 | 59 | 499 |
805 | №5.6 | 5.50 | 60 | 534 | ||
DBF120 | 12000 | 478 | №5.6 | 3.00 | 60 | 380 |
758 | №5.6 | 5.50 | 66 | 419 | ||
1182 | №5.6 | 7.50 | 67 | 498 | ||
DBF140 | 14000 | 1081 | №5.6 | 7.50 | 66 | 527 |
DBF150 | 15000 | 372 | №6.3 | 3.00 | 60 | 573 |
479 | №6.3 | 4.0 | 60 | 600 | ||
678 | №6.3 | 5.5 | 64 | 628 | ||
1089 | №6.3 | 11.0 | 64 | 650 | ||
DBF170 | 17000 | 598 | №6.3 | 5.5 | 57 | 245 |
1006 | №6.3 | 11.0 | 63 | 655 | ||
DBF180 | 18000 | 590 | №6.3 | 5.5 | 61 | 575 |
993 | №6.3 | 11.0 | 67 | 728 | ||
DBF200 | 20000 | 537 | №6.3 | 5.5 | 63 | 674 |
884 | №6.3 | 11.0 | 66 | 705 | ||
1369 | №6.3 | 15.0 | 66 | 760 | ||
DBF210 | 21000 | 851 | №6.3 | 11.0 | 68 | 639 |
1272 | №7.1 | 15.0 | 67 | 760 | ||
DBF230 | 23000 | 397 | №7.1 | 5.5 | 63 | 629 |
DBF250 | 25000 | 713 | №7.1 | 11.0 | 63 | 629 |
1232 | №7.1 | 15.0 | 66 | 694 | ||
DBF280 | 28000 | 475 | №7.1 | 7.5 | 64 | 655 |
662 | №7.1 | 11.0 | 69 | 657 | ||
1302 | №7.1 | 15.0 | 70 | 705 | ||
DBF300 | 30000 | 1089 | №7.1 | 15.0 | 70 | 776 |
DBF320 | 32000 | 954 | №8.0 | 15.0 | 67 | 760 |
998 | №8.0 | 15.0 | 70 | 802 | ||
DBF350 | 35000 | 957 | №8.0 | 15.0 | 68 | 760 |
1253 | №8.0 | 22.0 | 74 | 860 | ||
DBF400 | 40000 | 1158 | №8.0 | 22.0 | 71 | 915 |
DBF500 | 50000 | 1418 | №8.0 | 37.0 | 75 | 1050 |
,管道離心風(fēng)機:
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap